Datum | Vertrek | KM | Tocht | |
---|---|---|---|---|
zondag 12 maart 2023 | 08:30 | 80 | Openingsrit | |
zondag 19 maart 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 26 maart 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 2 april 2023 | Fotomoment | 08:30 | 100 | Maas en Waal |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 9 april 2023 | 1e paasdag | 08:30 | 80 | |
maandag 10 april 2023 | 2e paasdag | 08:30 | 80 | |
zondag 16 april 2023 | 08:30 | 140 | Berg en Dal | |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 23 april 2023 | 08:30 | 80 | ||
donderdag 27 april 2023 | Koningsdag | 08:30 | 80 | |
zondag 30 april 2023 | 08:30 | 110 | Gorinchem | |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 7 mei 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 14 mei 2023 | Moederdag | 08:30 | 80 | |
donderdag 18 mei 2023 | Hemelvaartsdag | 08:30 | 125 | L-M-L |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 21 mei 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 28 mei 2023 | 1e pinksterdag | 08:30 | 80 | |
maandag 29 mei 2023 | 2e pinksterdag | 08:30 | 80 | |
zondag 4 juni 2023 | 08:30 | 120 | Hel van Hubers | |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 11 juni 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 18 juni 2023 | Vaderdag | 08:30 | 80 | |
zondag 25 juni 2023 | 08:30 | 140 | Molenaars Mooiste | |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 2 juli 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 9 juli 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 16 juli 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 23 juli 2023 | 08:30 | 150 | Achelse Kluis | |
08:30 | 80 | Alternatieve rit | ||
zondag 30 juli 2023 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
zondag 6 augustus 2023 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
zondag 13 augustus 2023 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
zondag 20 augustus 2023 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
zondag 27 augustus 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 3 september 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 10 september 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 17 september 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 24 september 2023 | 08:30 | 140 | Berg en Dal (optie) | |
zondag 1 oktober 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 8 oktober 2023 | 08:30 | 80 | ||
zondag 15 oktober 2023 | 08:30 | 80 |
Wegcaptain(s) B-ploeg: Toon Hubers
Wegcaptain(s) C-ploeg: Jos Cooijmans
* We fietsen in groepen van maximaal 14 personen