Datum | Vertrek | KM | Tocht | |
---|---|---|---|---|
08-03 | Gezamenlijk rijden | 08:30 | 70 | |
15-03 | 08:30 | 80 | ||
22-03 | 08:30 | 80 | ||
29-03 | 08:30 | 80 | ||
05-04 | 08:30 | 80 | ||
12-04 | 1e Paasdag | 08:30 | 80 | |
13-04 | 2de Paasdag | 08:30 | 80 | |
19-04 | 08:30 | 130 | Berg en Dal | |
26-04 | 08:30 | 80 | FOTOMOMENT | |
27-04 | Koningsdag | 08:30 | 100 | Maas en Waal |
03-05 | 08:30 | 80 | ||
05-05 | Bevrijdingsdag | 08:30 | 80 | |
10-05 | Moederdag | 08:30 | 80 | |
17-05 | 08:30 | 80 | ||
21-05 | Hemelvaartsdag | 08:30 | 125 | L-M-L |
21-05 | Hemelvaartsdag | 08:30 | 80 | Vanuit Middelrode |
24-05 | 08:30 | 80 | ||
31-05 | 1e Pinksterdag | 08:30 | 110 | Gorinchem |
01-06 | 2de Pinksterdag | 08:30 | 80 | |
07-06 | Super-G evenement | 08:30 | 80 | |
14-06 | 08:30 | 130 | Berg en Dal | |
21-06 | Vaderdag | 08:30 | 80 | |
28-06 | 08:30 | 80 | ||
05-07 | 08:30 | 80 | ||
12-07 | 08:30 | 130 | Hel van Hubers | |
19-07 | 08:30 | 80 | ||
26-07 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
02-08 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
09-08 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
16-08 | Bouwvak | 08:30 | 80 | |
23-08 | 08:30 | 80 | ||
30-08 | 08:30 | 150 | Achelse Kluis | |
06-09 | 08:30 | 80 | ||
13-09 | 08:30 | 80 | ||
20-09 | 08:30 | 130 | Berg en Dal | |
27-09 | 08:30 | 80 | ||
04-10 | 08:30 | 80 | ||
11-10 | 08:30 | 80 |
Wegcaptain(s) ploeg 2: Rene Reijbroek / Joris Hendriks
Wegcaptain(s) ploeg 3: Toon Hubers / John Aarts
Groep splitsen vanaf 17 personen i.v.m. veiligheid!