Gefietste km's 2002 t/m Heden
1 | Toon Hubers | 47387 | KM |
2 | Hennie Hubers | 46786 | KM |
3 | Henry Hubers | 46281 | KM |
4 | John van Veghel | 41921 | KM |
5 | Marc Molenaar | 36930 | KM |
6 | Joop van Hoof | 33590 | KM |
7 | Ton van Rijbroek | 32915 | KM |
8 | John den Otter | 32750 | KM |
9 | Ton van Hoof | 32410 | KM |
10 | Marc Kappen | 32398 | KM |
11 | Jan Steenbergen | 32060 | KM |
12 | John Aarts | 32017 | KM |
13 | Kees van Uden | 31295 | KM |
14 | Jos Broeren | 30450 | KM |
15 | Rini Blatter | 29743 | KM |
16 | Hans Vorstenbosch | 27654 | KM |
17 | Jos Cooymans | 27360 | KM |
18 | Harm van Liempd | 26624 | KM |
19 | Wil Hubers | 25495 | KM |
20 | John van de Broek | 25456 | KM |
21 | Rene Reijbroek | 24407 | KM |
22 | Sjef Heijmans | 24041 | KM |
23 | Leo van de Heijden | 23275 | KM |
24 | Henri Buenen | 22740 | KM |
25 | Giel Spierings | 21945 | KM |
26 | Patrick de Laat | 21092 | KM |
27 | Marien Smits | 20783 | KM |
28 | Henry van Griensven | 20609 | KM |
29 | Hermen Vorstenbosch | 18645 | KM |
30 | Joris Hendriks | 17539 | KM |
31 | Peer van de Ven | 17344 | KM |
32 | Edwin van Pinxteren | 16915 | KM |
33 | Henk Welvaarts | 16845 | KM |
34 | Frans Steenbergen | 15940 | KM |
35 | Rene van Oosterhout | 14839 | KM |
36 | Piet Kamps | 14824 | KM |
37 | Paul Smits | 13588 | KM |
38 | Ben van Rijs | 13159 | KM |
39 | Jan Coppens | 12795 | KM |
40 | Kirsten Frunt | 11469 | KM |
41 | Jeroen van Raak | 11180 | KM |
42 | Gemma van de Berg | 10911 | KM |
43 | Coen van Beurden | 10331 | KM |
44 | Fred van Erp | 10306 | KM |
45 | Ton van de Veerdonk | 10061 | KM |
46 | Jean-Pierre Lankveld | 9974 | KM |
47 | Roel van Creij | 9551 | KM |
48 | Corny Schellekens | 9484 | KM |
49 | Willie Aarts | 9295 | KM |
50 | Tinie van Kuijk | 8731 | KM |
51 | Tonny Quekel | 8278 | KM |
52 | Olaf Bekkers | 7388 | KM |
53 | Rick van de Berg | 7090 | KM |
54 | Andre van Aarle | 6946 | KM |
55 | Frank Groenendaal | 6923 | KM |
56 | Rene Hoezen | 6666 | KM |
57 | Martin van de Berg | 6626 | KM |
58 | Ronald Ijntema | 6489 | KM |
59 | Otto Nepelenbroek | 6345 | KM |
60 | Norbert van de Plas | 6230 | KM |
61 | Toine Boeren | 6199 | KM |
62 | Gerard van Gestel | 5962 | KM |
63 | Pascal Peters | 5794 | KM |
64 | Ruud Sijstermans | 5389 | KM |
65 | Pim Nettinga | 4760 | KM |
66 | Harrie van Valderen | 4638 | KM |
67 | Hans Kappen | 4091 | KM |
68 | Frans Spierings | 4037 | KM |
69 | Dennis van Maren | 3987 | KM |
70 | Cor van Meijel | 3930 | KM |
71 | Zeno Beunis | 3806 | KM |
72 | Rene van de Ven | 3385 | KM |
73 | Marcel van de Wart | 3326 | KM |
74 | Gerry de Bruin | 3325 | KM |
75 | Louis te Lintelo | 3225 | KM |
76 | Paul vd Doelen | 2985 | KM |
77 | Frank Schellekens | 2738 | KM |
78 | Jos van de Sande | 2697 | KM |
79 | Stefan Hubers | 2598 | KM |
80 | Alwin Wijnands | 2555 | KM |
81 | Jan de Mol | 2511 | KM |
82 | Loek Verdonk | 2482 | KM |
83 | Jos Harmsen | 2133 | KM |
84 | Rien van Berkel | 2080 | KM |
85 | Corne Mureau | 2072 | KM |
86 | Stijn van Zantvoort | 1917 | KM |
87 | Bas van Grinsven | 1891 | KM |
88 | Adri van Lokven | 1889 | KM |
89 | Rik Kitselaar | 1614 | KM |
90 | Jan Schimmel | 1611 | KM |
91 | Hans van de Steen | 1610 | KM |
92 | Willem Klein | 1410 | KM |
93 | Jan van Kampen | 1408 | KM |
94 | Paul Lunenburg | 1386 | KM |
95 | Bart Geerts | 1328 | KM |
96 | Ronald Lokven | 1249 | KM |
97 | Teun van Roosmalen | 1239 | KM |
98 | Joost v Gorp | 1207 | KM |
99 | Paul Rijkers | 1107 | KM |
100 | Chantal van Schie | 1066 | KM |
101 | Toon de Kort | 1012 | KM |
102 | Remy van Oosterhout | 1000 | KM |
103 | Maarten Schot | 950 | KM |
104 | Jan van Lanen | 930 | KM |
105 | Jos van Griensven | 923 | KM |
106 | Claudia van Heel | 912 | KM |
107 | Mart van Zoggel | 904 | KM |
108 | Ben van Leeuwen | 877 | KM |
109 | Xander Bolman | 851 | KM |
110 | Marius Smallegoor | 822 | KM |
111 | Jack Sandberg | 806 | KM |
112 | Peter van Gerven | 731 | KM |
113 | Monique Sala | 650 | KM |
114 | Erik van de Zanden | 624 | KM |
115 | Crist van Breugel | 587 | KM |
116 | Harrie van de Burgt | 503 | KM |
117 | Tijs van Breda | 433 | KM |
118 | Frans van Leeuwen | 420 | KM |
119 | Ad van de Berg | 373 | KM |
120 | R van de Hoven | 322 | KM |
121 | Harald Janssen | 273 | KM |
122 | Bertie van Alebeek | 236 | KM |
123 | Jo Voets | 225 | KM |
124 | Twan van Heel | 204 | KM |
125 | Ijsbranda van Oorschot | 163 | KM |
126 | Ronald | 161 | KM |
127 | Rob | 152 | KM |
128 | Peter van Doorn | 78 | KM |
129 | Roy Bleuming | 78 | KM |
130 | Rob Verhoeven | 75 | KM |
131 | Chris van Oirschot | 70 | KM |
132 | Peter S'schabel | 61 | KM |
133 | Hans van Schijndel | 60 | KM |
134 | Joris van Herwaarden | 50 | KM |
Totaal gefietste km's: 1.341.319