Henry Hubers | 2042 | KM |
Hermen Vorstenbosch | 1829
| KM |
Toon Hubers | 1640 | KM |
John den Otter | 1632 | KM |
Hennie Hubers | 1562 | KM |
Rini Blatter | 1492 | KM |
Hans vd Steen | 1433 | KM |
Marc Molenaar | 1406 | KM |
Paul vd Doelen | 1285 | KM |
Henry van Griensven | 1243 | KM |
Rick vd Berg | 1192 | KM |
Ton van Rijbroek | 1159 | KM |
Giel Spierings | 1136 | KM |
Andre van Aarle | 1128 | KM |
Gemma vd Berg | 1083 | KM |
Harm van Liempt | 1078 | KM |
John van Veghel | 1058 | KM |
JP van Lankveld | 1046 | KM |
Ronald Ijntema | 1014 | KM |
Roel van Creij | 976 | KM |
Joop van Hoof | 967 | KM |
Rene van Reijbroek | 927 | KM |
Edwin van Pixteren | 913 | KM |
Olav Bekkers | 907 | KM |
Kees van Uden | 896 | KM |
Jos Broeren | 890 | KM |
John vd Broek | 886 | KM |
Joos van Gorp | 870 | KM |
Fred van Erp | 849 | KM |
Jan de Mol | 818 | KM |
Patrick de Laat | 757 | KM |
Henry Buenen | 755 | KM |
Marien Smits | 696 | KM |
Joris Hendriks | 684 | KM |
Leo vd Heijden | 680 | KM |
Teun van Roosmalen | 669 | KM |
Hans Vorstenbosch | 471 | KM |
Ronald van Lokven | 456 | KM |
Jos Cooymans | 365 | KM |
John Aerts | 346 | KM |
Harald Janssen | 273 | KM |
Frank Groenendaal | 265 | KM |
Paul Lunenburg | 251 | KM |
Ton vd Veerdonk | 240 | KM |
Jo Voets | 225 | KM |
Harrie van Valdereb | 221 | KM |
Jos vd Sande | 160 | KM |
Rob | 152 | KM |
Peer vd Ven | 124 | KM |
Wil Hubers | 70 | KM |
Jan Steenbergen | 0 | KM |
Pim Nettinga | 0 | KM |
Jos van Griensven | 0 | KM |
Rene van Oosterhout | 0 | KM |
Tonny Qeukel | 0 | KM |
Marc Kappen | 0 | KM |
Louis Terlintelo | 0 | KM |
Dennis van Maren | 0 | KM |
Jos Harmsen | 0 | KM |
Totaal gefietste km's: 43.217