Vorstenbosch Hermen | 1503 | KM |
Hubers Henry | 1498 | KM |
Hubers Hennie | 1240 | KM |
Hubers Toon | 1173 | KM |
Blatter Rini | 1120 | KM |
Molenaar Marc | 1091 | KM |
Cooymans Jos | 1062 | KM |
Buenen Henry | 1030 | KM |
aarle Andre | 1016 | KM |
Liempd Harm v | 952 | KM |
Doelen v d Paul | 882 | KM |
Steen Hans v d | 840 | KM |
Veghel John v | 831 | KM |
Berg Rick vd | 814 | KM |
Reijbroek Rene | 795 | KM |
Berg Gemma vd | 765 | KM |
Otter John d | 752 | KM |
Broeren Jos | 731 | KM |
Uden Kees v | 721 | KM |
Griensven Henry v | 711 | KM |
Rijbroek Ton v | 686 | KM |
Erp Fred v | 653 | KM |
Steenbergen Jan | 593 | KM |
Vorstenbosch Hans | 590 | KM |
Spierings Giel | 570 | KM |
Roosmalen Teun | 570 | KM |
Smits Marien | 546 | KM |
Heijden Leo v d | 539 | KM |
Jean-Pierre | 532 | KM |
Mol Jan | 531 | KM |
Valderen Harrie v | 498 | KM |
Hoof Ton v | 461 | KM |
Hoof Joop v | 391 | KM |
Beckers Olav | 387 | KM |
Creij Roel v | 386 | KM |
Lunenburg Paul | 370 | KM |
Ijntema Ronald | 362 | KM |
Joost v Gorp | 337 | KM |
Broek John v d | 285 | KM |
Maren Dennis v | 285 | KM |
Pixteren Edwin v | 250 | KM |
Oosterhout Rene v | 249 | KM |
Quekel Tonny | 241 | KM |
Sande Jos vd | 231 | KM |
Laat Patrick d | 220 | KM |
Hendriks Joris | 178 | KM |
Nettinga Pim | 164 | KM |
Ven Peer v d | 163 | KM |
Hubers Wil | 150 | KM |
Griensven Jos v | 150 | KM |
Steenbergen Frans | 150 | KM |
Veerdonk Ton v d | 82 | KM |
Groenendaal Frank | 71 | KM |
Sijsterman Ruud | 67 | KM |
Aarts John | 57 | KM |
Kappen Marc | 0 | KM |
Harmsen Jos | 0 | KM |
Lokven Ronald | 0 | KM |
Leeuwen frans v | 0 | KM |
Welvaarts Henk | 0 | KM |
Telintelo Louis | 0 | KM |
Hoezen rene | 0 | KM |
Smits Paul | 0 | KM |
Totaal gefietste km's: 31.522 km