1 | Hubers Henry | 2839 | KM |
2 | Hubers Toon | 2817 | KM |
3 | Henry van Griensven | 2391 | KM |
4 | John den Otter | 2327 | KM |
5 | Hennie Hubers | 2299 | KM |
6 | Hermen Vorstenbosch | 2253 | KM |
7 | Reijbroek Rene | 2199 | KM |
8 | Jean-Pierre van Lankveld | 2166 | KM |
9 | Rini Blatter | 2040 | KM |
10 | Hans Vorstenbosch | 2039 | KM |
11 | Kees van Uden | 1975 | KM |
12 | Henry Buenen | 1927
| KM |
13 | Ton van Rijbroek | 1888 | KM |
14 | John van Veghel | 1882 | KM |
15 | Jos Cooymans | 1872 | KM |
16 | Joop van Hoof | 1691 | KM |
17 | Joris Hendriks | 1680 | KM |
18 | Harm van Liempd | 1623 | KM |
19 | Rick vd berg | 1529 | KM |
20 | Roel van Creij | 1525 | KM |
21 | Andre van Aarle | 1513 | KM |
22 | John Aarts | 1502 | KM |
23 | Giel Spierings | 1449 | KM |
24 | Jan Steenbergen | 1352 | KM |
25 | Gemma vd berg | 1339 | KM |
26 | Olaf Beckers | 1322 | KM |
27 | Wil Hubers | 1315 | KM |
28 | John vd Broek | 1124 | KM |
29 | Edwin van Pixteren | 1116 | KM |
30 | Pim Nettinga | 1037 | KM |
31 | Dennis van Maren | 1029 | KM |
32 | Marc Kappen | 1011 | KM |
33 | Harrie van Valderen | 967 | KM |
34 | Henk Welvaarts | 947 | KM |
35 | Ronald IJntema | 922 | KM |
36 | Jos Broeren | 835 | KM |
37 | Leo vd Heijden | 802 | KM |
38 | Louis te Lintelo | 780 | KM |
39 | Ruud Sijstermans | 740 | KM |
40 | Marc Molenaar | 722 | KM |
41 | Tonny Quekel | 720 | KM |
42 | Jos Harmsen | 652 | KM |
43 | Rene van Oosterhout | 644 | KM |
44 | Jos vd Sande | 536 | KM |
45 | Jos van Griensven | 527 | KM |
46 | Ton vd Veerdonk | 513 | KM |
47 | Marien Smits | 511 | KM |
48 | Ton van Hoof | 421 | KM |
49 | Patrick de Laat | 340 | KM |
50 | Peer vd Ven | 247 | KM |
51 | Marius Smallegoor | 175 | KM |
52 | Ronald | 161 | KM |
53 | Paul Smits | 156 | KM |
54 | Rene Hoezen | 89 | KM |
55 | Frans Steenbergen | 82 | KM |
56 | Marcel vd Wart | 0 | KM |
57 | Fred van Erp | 0 | KM |
58 | Frank Groenendaal | 0 | KM |
Totaal gefietste km's: 60.513