1 | Henry Hubers | 2848 | km |
2 | Hennie Hubers | 2793 | km |
3 | Toon Hubers | 2650 | km |
4 | Henry van Griensven | 2627 | km |
5 | Jos Cooymans | 2571 | km |
6 | Marc Molenaar | 2439 | km |
7 | John den Otter | 2387 | km |
8 | Marc Kappen | 2329 | km |
9 | Rene Reijbroek | 2283 | km |
10 | Hans Vorstenbosch | 2112 | km |
11 | Rini Blatter | 2090 | km |
12 | Ton van Rijbroek | 2009 | km |
13 | Herm Vorstenbosch | 1976 | km |
14 | Harm van Liempd | 1973 | km |
15 | Jan Steenbergen | 1889 | km |
16 | John van Veghel | 1866 | km |
17 | Hans Kappen | 1801 | km |
18 | John Aarts | 1793 | km |
19 | Wil Hubers | 1708 | km |
20 | Jos Broeren | 1631 | km |
21 | Joris Hendriks | 1614 | km |
22 | Ton van Hoof | 1578 | km |
23 | Ruud Sijstermans | 1305 | km |
24 | Joop van Hoof | 1247 | km |
25 | Leo van de Heijden | 1208 | km |
26 | Paul Smits | 1033 | km |
27 | Ronald Ijntema | 1023 | km |
28 | Marien Smits | 977 | km |
29 | Jean-Pierre Lankveld | 974 | km |
30 | John van de Broek | 959 | km |
31 | Henk Welvaarts | 920 | km |
32 | Olaf Bekkers | 909 | km |
33 | Gemma van de Berg | 905 | km |
34 | Edwin van Pinxteren | 851 | km |
35 | Rene van de Ven | 828 | km |
36 | Henri Buenen | 827 | km |
37 | Ben van Rijs | 818 | km |
38 | Peer van de Ven | 811 | km |
39 | Roel van Creij | 798 | km |
40 | Fred van Erp | 737 | km |
41 | Patrick de Laat | 733 | km |
42 | Rene van Oosterhout | 714 | km |
43 | Rene Hoezen | 704 | km |
44 | Tonny Quekel | 695 | km |
45 | Sjef Heijmans | 661 | km |
46 | Rik Kitselaar | 563 | km |
47 | Giel Spierings | 505 | km |
48 | Remy van Oosterhout | 484 | km |
49 | Stefan Hubers | 456 | km |
50 | Otto Nepelenbroek | 411 | km |
51 | Gerard van Gestel | 330 | km |
52 | Kees van Uden | 327 | km |
53 | Frank Groenendaal | 310 | km |
54 | Ton van de Veerdonk | 164 | km |
55 | Jan Schimmel | 132 | km |
56 | Hans van de Steen | 96 | km |
57 | Jeroen van Raak | 87 | km |
58 | Marcel van de Wart | 80 | km |
59 | Tinie van Kuijk | 78 | km |
60 | Jan Coppens | 75 | km |
61 | Frans Steenbergen | 70 | km |
62 | Coen van Beurden | 62 | km |
63 | Tijs van Breda | 25 | km |
