1 | John den Otter | 3057 | km |
2 | Henry Hubers | 2863 | km |
3 | Toon Hubers | 2830 | km |
4 | Henry van Griensven | 2734 | km |
5 | Rene Reijbroek | 2674 | km |
6 | John van Veghel | 2592 | km |
7 | Marc Molenaar | 2409 | km |
8 | Ton van Reijbroek | 2395 | km |
9 | Herm Vorstenbosch | 2303 | km |
10 | Marc Kappen | 2244 | km |
11 | Jan Coppens | 2231 | km |
12 | Hans Vorstenbosch | 2207 | km |
13 | Rini Blatter | 2188 | km |
14 | Stefan Hubers | 2142 | km |
15 | Joris Hendriks | 2059 | km |
16 | Jos Cooijmans | 1988 | km |
17 | Hennie Hubers | 1874 | km |
18 | Hans Kappen | 1783 | km |
19 | Henri Buenen | 1779 | km |
20 | Jan Steenbergen | 1723 | km |
21 | John Aarts | 1669 | km |
22 | Rene Hoezen | 1463 | km |
23 | Ruud Sijstermans | 1431 | km |
24 | Jos Broeren | 1410 | km |
25 | Patrick de Laat | 1404 | km |
26 | Leo van de Heijden | 1401 | km |
27 | Rene van de Ven | 1381 | km |
28 | Joop van Hoof | 1365 | km |
29 | Ton van Hoof | 1332 | km |
30 | Harm van Liempd | 1302 | km |
31 | Ben van Rijs | 1227 | km |
32 | Edwin van Pinxteren | 1217 | km |
33 | Giel Spierings | 1170 | km |
34 | John van de Broek | 1150 | km |
35 | Fred van Erp | 1147 | km |
36 | Marien Smits | 1124 | km |
37 | Paul Smits | 1117 | km |
38 | Rik Kitselaar | 1051 | km |
39 | Wil Hubers | 1047 | km |
40 | Jeroen van Raak | 1022 | km |
41 | Gerard van Gestel | 870 | km |
42 | Roel van Creij | 852 | km |
43 | Jean-Pierre Lankveld | 851 | km |
44 | Jan Schimmel | 795 | km |
45 | Coen van Beurden | 776 | km |
46 | Otto Nepelenbroek | 646 | km |
47 | Tonny Quekel | 586 | km |
48 | Rene van Oosterhout | 489 | km |
49 | Henk Welvaarts | 435 | km |
50 | Ton van de Veerdonk | 421 | km |
51 | Tijs van Breda | 408 | km |
52 | Peer van de Ven | 236 | km |
53 | Kees van Uden | 83 | km |
54 | Marcel van de Wart | 81 | km |
55 | Frans Steenbergen | 81 | km |
56 | Tini van Kuijk | 0 | km |
57 | Jan van Kampen | 0 | km |
58 | Frank Groenendaal | 0 | km |
Totaal gefietste km's: 79.115 km
