Toon Hubers | 2982 | KM |
Henry Hubers | 2947 | KM |
Paul v d Doelen | 2931 | KM |
John den Otter | 2817 | KM |
Hermen Vorstenbosch | 2662 | KM |
Henny Hubers | 2561 | KM |
Joop van Hoof | 2349 | KM |
Marc Molenaar | 2276 | KM |
John van Veghel | 1980 | KM |
Harm van Liempt | 1976 | KM |
Henry van Griensven | 1879 | KM |
Roel v Creij | 1872 | KM |
Rick vd Berg | 1730 | KM |
Rene Reijbroek | 1660 | KM |
Herold Janssen | 1658 | KM |
Ronald Ijntema | 1572 | KM |
Jos Broeren | 1564 | KM |
Andre van Aarle | 1550 | KM |
Rini Blatter | 1535 | KM |
Teun van Roosmalen | 1532 | KM |
Gemma vd Berg | 1499 | KM |
Giel spierings | 1495 | KM |
JP van Lankveld | 1478 | KM |
Ton van Rijbroek | 1315 | KM |
Paul Lunenburg | 1310 | KM |
Patrick de laat | 1303 | KM |
John Aarts | 1162 | KM |
Ralph van Betteray | 1115 | KM |
Joris Hendriks | 1058 | KM |
Henry Buenen | 973 | KM |
Joost van Gorp | 895 | KM |
Chris van Roosmalen | 885 | KM |
Edwin van Pixteren | 882 | KM |
Jan de Mol | 879 | KM |
Hans vd Steen | 780 | KM |
Olav Bekkers | 773 | KM |
Leo vd Heijden | 742 | KM |
Marien smits | 685 | KM |
John vd Broek | 623 | KM |
Kees van Uden | 606 | KM |
Ton van Hoof | 566 | KM |
Fred van Erp | 413 | KM |
Jos vd Sande | 352 | KM |
Tonny Qeukel | 343 | KM |
Ton vd Veerdonk | 309 | KM |
Rene van zoggel | 277 | KM |
Harrie van Valderen | 260 | KM |
Ronald van Lokven | 182 | KM |
Stijn van Zandvoort | 151 | KM |
Wil Hubers | 147 | KM |
Rob Rutters | 82 | KM |
Peer vd Ven | 75 | KM |
Hans Vorstenbosch | 72 | KM |
Jan Steenbergen | 62 | KM |
Jos Cooymans | 0 | KM |
Frank Groenendaal | 0 | KM |
Henk Welvaarts | 0 | KM |
Jos van Griensven | 0 | KM |
Totaal gefietste km's: 62.800